Kích thước | Tiêu chuẩn | Mác thép | |
Đường kính (mm) | Dài (mm) | ||
6 – 200 | 1000 – 12000 | ГОСТ | CT3, CT5, C30, C45 |
JIS G3112 | S45C, SS400, SD295, SD390, SD490 | ||
ASTM A615 | Gr40, Gr60 | ||
BS 4449 | Gr250, Gr460 |
THÉP LÁP (THÉP TRÒN ĐƠN ĐẶC)
Dùng trong chế tạo các loại công cụ, phụ tùng trục cán, chi tiết máy, …
Danh mục: Sản phẩm khác
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Tính chất cơ lý
Mác thép | σb/MPa | σs/MPa (Chia theo độ dày) | δs(%) (Chia theo độ dày) | Thử Uốn 180 0 (chia theo độ dày) (1) | ||||||
<20mm | (20 ~ 40) mm | (40 ~ 100) mm | >100 mm | <20mm | (20 ~ 40) mm | >40 mm | ≤20mm | >20mm | ||
CT0 | ≥304 | – | – | – | – | 23 | 22 | 20 | d= 2a | d=a |
CT1 kπ | 304 ~ 392 | – | – | – | – | 33 | 35 | 32 | (d=0) | d=a |
CT1 πc CT1 cπ | 314 ~ 412 | – | – | – | – | 34 | 33 | 31 | (d=0) | d=a |
CT2 kπ | 324 ~ 412 | 216 | 206 | 196 | 186 | 33 | 32 | 30 | (d=0) | d=a |
CT2 πc CT2 cπ | 333 ~ 431 | 226 | 216 | 206 | 196 | 32 | 31 | 29 | (d=0) | d=a |
CT3 kπ | 363 ~ 461 | 235 | 226 | 216 | 196 | 27 | 26 | 24 | (d=0) | d=a |
CT3 πc CT3 cπ | 373 ~ 481 | 245 | 235 | 226 | 206 | 26 | 25 | 23 | (d=0) | d=a |
CT3 Гπc CT3 Гcπ | 373 ~ 490 | 245 | 235 | 226 | 206 | 26 | 25 | 23 | (d=0) | d=a |
CT4 kπ | 402 ~ 510 | 255 | 245 | 235 | 226 | 25 | 24 | 22 | (d=0) | d=a |
CT4 πc CT4 cπ | 412 ~ 530 | 265 | 255 | 245 | 235 | 24 | 23 | 21 | (d=0) | d=a |
CT5 πc CT5 cπ | 490 ~ 628 | 284 | 275 | 265 | 255 | 20 | 19 | 17 | d=3a | d=a |
CT5 Гπc | 451 ~ 588 | 284 | 275 | 265 | 255 | 20 | 19 | 17 | d=3a | d=a |
CT6 πc CT6 cπ | ≥588 | 314 | 304 | 294 | 294 | 15 | 14 | 12 | – | d=a |
(1) Thử uốn nguội: a độ dày của mẫu; d: đường kính uốn. d= 0 – không đường kính uốn. |
(Trích nguồn sổ tay sử dụng thép thế giới – PGS-TS. Trần Văn Dịch tr.113 – 115)
Tính chất hóa học
Mác thép | C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ |
CT0 | – | – | – | – | ~ 0.040 |
CT1 kπ | ~ 0.09 | ~ 0.04 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT1 πc | ~ 0.09 | ~ 0.10 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT1 cπ | ~ 0.09 | ~ 0.20 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT2 kπ | ~ 0.12 | ~ 0.05 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT2 πc | ~ 0.12 | ~ 0.10 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT2 cπ | ~ 0.12 | ~ 0.20 | ~ 0.50 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT3 kπ | ~ 0.18 | ~ 0.05 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT3 πc | ~ 0.18 | ~ 0.10 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT3 cπ | ~ 0.18 | ~ 0.20 | ~ 0.60 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT3 Гπc | ~ 0.18 | ~ 0.12 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT3 Гcπ | ~ 0.18 | ~ 0.22 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT4 kπ | ~ 0.23 | ~ 0.05 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT4 πc | ~ 0.23 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT4 cπ | ~ 0.23 | ~ 0.20 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT5 πc | ~ 0.33 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT5 cπ | ~ 0.33 | ~ 0.25 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT5 Гπc | ~ 0.26 | ~ 0.12 | ~ 1.00 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT6 πc | ~ 0.44 | ~ 0.10 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
CT6 cπ | ~ 0.44 | ~ 0.20 | ~ 0.70 | ~ 0.030 | ~ 0.040 |
(Trích nguồn sổ tay sử dụng thép thế giới – PGS-TS. Trần Văn Dịch tr.113 – 115)
Sản phẩm liên quan
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist
Product added! Browse Wishlist
The product is already in the wishlist! Browse Wishlist